2.4寸串口屏
2021-09-15 09:51:17
产品型号: AST024RTS AST024RES AST024RDS
通讯方式:TTL电平串口 RS232通讯 RS485通讯,TTL只支持3 3V电平
										
									
 
																			 
																		
								- 产品概述
一、采购信息
| 型号 | 规格说明 | 
| AST024RTS | 2.4寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,TTL通讯,带TP | 
| AST024RES | 2.4寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,RS232通讯,带TP | 
| AST024RDS | 2.4寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,RS485通讯,带TP | 
二、产品特点
| 供电 | DC5--24V | 
| 背光调节 | 不支持 | 
| 触摸 | 支持4线电阻式触摸屏 | 
| 液晶屏分辨率 | 320X240;TN; | 
| 液晶屏 | 普通视角,250cd/m2 | 
| 通讯 | TTL电平串口/RS232通讯/RS485通讯,TTL只支持3.3V电平 | 
| 存储 | 16Mbyte SPI Nor Flash | 
| 电源 | 防反接,区分电源正负极。 | 
| RTC时钟 | 支持 | 
| 掉电数据保存 | 不支持 | 
| 下载 | SD卡 | 
三、产品尺寸
| 显示尺寸 | 产品型号 | 整机尺寸 | 开孔尺寸 | 
| 2.4英寸 | AST024PA | 48.5mm×78.5mm×11mm | 36.5mm×68.5mm | 
四、产品参数
| 产品规格 | ||
| 硬件性能 | 型号 | AST024RTS/AST024RES/AST024RDS | 
| 显示屏 | 2.4" TFT LCD | |
| 色彩 | 65535万 | |
| 亮度 | 250 cd/m2 | |
| 背光 | LED | |
| LED寿命 | 2万小时 | |
| 触摸屏 | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H) | |
| CPU | 96MHz M0 96MHz M0 | |
| 存储器 | 16Mbyte SPI NOR Flash | |
| RTC | 实时时钟内置 | |
| 以太网 | 无 | |
| 掉电数据保存 | 不支持 | |
| USB端口 | 无 | |
| 程序下载方式 | SD卡 下载 | |
| U盘 | 不支持 | |
| 通讯端口 | AST024RTS:一路TTL串口通讯 AST024RES:一路RS232串口通讯 AST024RDS:一路RS485串口通讯 | |
| 电气规格 | 额定功率 | 0.5W | 
| 额定电压 | DC 5-24V | |
| 环境规格 | 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 开孔尺寸 | 36.5mm×68.5mm | |
| 外形尺寸 | 48.5mm×78.5mm×11mm | |
| 整机净重 | 35g | |
五、FPC Pin脚定义
| 电源接口———① | |||||
| Pin脚 | 定义 | 电源 | TTL通讯 | RS232通讯 | RS485通讯 | 
| 1 | 5-24V | 电源正极 | |||
| 2 | NC | 空 | |||
| 3 | TX/A | TXD | TXD | RS485 A+ | |
| 4 | RX/B | RXD | RXD | RS485 B- | |
| 5 | GND | 电源地 | GND | GND | |
| 外接键盘———③ | ||
| Pin脚 | 定义 | 说明 | 
| 1 | 3.3V | 3.3V输出 | 
| 2 | SCL | I2C 时钟线 | 
| 3 | SDA | I2C数据线 | 
| 4 | GND | 电源地 | 
相关产品浏览
 51漫画网站下载科技
51漫画网站下载科技
					
 
								
							

















